
Affichage transparent
Nos honoraires de transaction et de location
Connus avant de signer, sans surprise
Nos honoraires sont affichés ci-dessous TTC, comme la loi l’impose. En transaction, ils sont à la charge du vendeur et dégressifs : plus le bien est cher, plus le taux baisse. Aucun frais ne s’ajoute en cours de route.
Vente
De 8,5 % jusqu’à 100 000 € à 5 % au-delà de 600 000 €. Voici les paliers repères ; le barème détaille chaque tranche de 5 000 €.
| Prix de vente | Honoraires TTC | Soit |
|---|---|---|
| 100 000 € | 8 500 € | 8,5 % |
| 150 000 € | 12 000 € | 8 % |
| 200 000 € | 14 600 € | 7,3 % |
| 250 000 € | 17 000 € | 6,8 % |
| 300 000 € | 18 900 € | 6,3 % |
| 350 000 € | 21 000 € | 6 % |
| 400 000 € | 23 200 € | 5,8 % |
| 450 000 € | 25 200 € | 5,6 % |
| 500 000 € | 27 000 € | 5,4 % |
| 550 000 € | 28 600 € | 5,2 % |
| 600 000 € | 30 000 € | 5 % |
| Au-delà de 600 000 € | 5 % du prix de vente | |
Location
Honoraires encadrés par la loi ALUR : ils sont plafonnés au m² selon la zone, et partagés entre le locataire et le bailleur.
| Prestation | Honoraires |
|---|---|
| Visite, constitution du dossier et rédaction du bail — zone tendue | 10 € / m² |
| Visite, constitution du dossier et rédaction du bail — zone non tendue | 8 € / m² |
| Réalisation de l’état des lieux | 3 € / m² |
| Entremise et négociation — logements meublés de moins de 35 m², à la charge du bailleur | 150 € TTC |
| Rédaction d’un bail seul ou d’un autre acte (avenant, acte de caution…), à la charge du locataire | 300 € TTC |
| Local commercial ou professionnel | 10 % HT du loyer triennal |
Gestion locative
À la charge du bailleur, appliqués sur les sommes encaissées.
| Formule | Honoraires |
|---|---|
| Service Initial | 7,8 % TTC |
| Service Confort | 9 % TTC |
| Service Privilège | 9,6 % TTC |
Barème en vigueur depuis le 1er janvier 2025, toujours applicable en août 2026, affiché en agence et applicable en l’absence d’accord particulier prévu au mandat. Conformément à l’arrêté du 10 janvier 2017, les honoraires sont exprimés TTC ; la TVA en vigueur est de 20 %. En transaction, ils sont à la charge du vendeur.